序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | (60/300) |
折算后 笔试成绩 |
面试成绩 | (40/100) |
折算后 面试成绩 |
总成绩 | 是否入围 | 考场平均分 |
1 | 黎鹏飞 | 鹰潭市余江区人民医院 | 全科(急诊、ICU)医师 | 52060301003 | 161.8 | 0.2 | 32.36 | 73.72 | 0.4 | 29.49 | 61.85 | 是 | 73.31 |
2 | 张剑 | 鹰潭市余江区人民医院 | 影像医师 | 52060301007 | 163.5 | 0.2 | 32.7 | 78.92 | 0.4 | 31.57 | 64.27 | 是 | 73.31 |
3 | 熊琪欣 | 鹰潭市余江区中医院 | 急诊科医师 | 51060302001 | 177.8 | 0.2 | 35.56 | 81.83 | 0.4 | 32.73 | 68.29 | 是 | 73.31 |
4 | 熊俊伟 | 鹰潭市余江区中医院 | 急诊科医师 | 51060302001 | 175.1 | 0.2 | 35.02 | 74.5 | 0.4 | 29.8 | 64.82 | 否 | 73.31 |
5 | 刘志伟 | 鹰潭市余江区中医院 | 急诊科医师 | 51060302001 | 165.9 | 0.2 | 33.18 | 76.3 | 0.4 | 30.52 | 63.7 | 否 | 73.31 |
6 | 刘金鑫 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 影像技师 | 55060303005 | 179.5 | 0.2 | 35.9 | 80.94 | 0.4 | 32.38 | 68.28 | 是 | 73.31 |
7 | 吕志隆 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 影像技师 | 55060303005 | 182 | 0.2 | 36.4 | 71.55 | 0.4 | 28.62 | 65.02 | 否 | 73.31 |
8 | 熊志刚 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 影像技师 | 55060303005 | 155.1 | 0.2 | 31.02 | 3.67 | 0.4 | 1.47 | 32.49 | 否 | 73.31 |
9 | 刘莉莉 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 药剂师 | 53060303006 | 177.3 | 0.2 | 35.46 | 77.9 | 0.4 | 31.16 | 66.62 | 是 | 73.31 |
10 | 刘忆宁 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 药剂师(调剂) | 53060303006 | 167.2 | 0.2 | 33.44 | 74.26 | 0.4 | 29.7 | 63.14 | 否 | 73.31 |
11 | 吴春红 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 医学检验士 | 55060305001 | 176.6 | 0.2 | 35.32 | 76.18 | 0.4 | 30.47 | 65.79 | 是 | 73.31 |
12 | 徐志辉 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 医学检验士 | 55060305001 | 157.5 | 0.2 | 31.5 | 75.45 | 0.4 | 30.18 | 61.68 | 否 | 73.31 |
13 | 吴肖伟 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 医学检验士 | 55060305001 | 147 | 0.2 | 29.4 | 74.34 | 0.4 | 29.74 | 59.14 | 否 | 73.31 |
14 | 俞梦佳 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 185.8 | 0.2 | 37.16 | 76.26 | 0.4 | 30.5 | 67.66 | 是 | 73.31 |
15 | 刘欢 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 175.9 | 0.2 | 35.18 | 80.83 | 0.4 | 32.33 | 67.51 | 是 | 73.31 |
16 | 饶飘莹 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 169.7 | 0.2 | 33.94 | 80.1 | 0.4 | 32.04 | 65.98 | 是 | 73.31 |
17 | 倪婷 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 160.3 | 0.2 | 32.06 | 77.12 | 0.4 | 30.85 | 62.91 | 否 | 73.31 |
18 | 廖红燕 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 153.8 | 0.2 | 30.76 | 78.4 | 0.4 | 31.36 | 62.12 | 否 | 73.31 |
19 | 吴亚超 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 154.9 | 0.2 | 30.98 | 76.24 | 0.4 | 30.5 | 61.48 | 否 | 73.31 |
20 | 冯煊 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 153.4 | 0.2 | 30.68 | 76.92 | 0.4 | 30.77 | 61.45 | 否 | 73.31 |
21 | 黄平平 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理 | 54060309004 | 154.9 | 0.2 | 30.98 | 74.14 | 0.4 | 29.66 | 60.64 | 否 | 73.31 |
22 | 饶丹 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 护理(调剂) | 54060309004 | 147.7 | 0.2 | 29.54 | 缺考 | 0.4 | 0 | 29.54 | 否 | 73.31 |
23 | 夏树红 | 鹰潭市余江区人民医院 | 麻醉医师 | 52060301004 | 152.1 | 0.2 | 30.42 | 76.84 | 0.4 | 30.74 | 61.16 | 是 | 76.3 |
24 | 汪桂婷 | 鹰潭市余江区人民医院 | 护理 | 54060301008 | 167.8 | 0.2 | 33.56 | 79.06 | 0.4 | 31.62 | 65.18 | 是 | 76.3 |
25 | 吴琼 | 鹰潭市余江区人民医院 | 护理 | 54060301008 | 172.7 | 0.2 | 34.54 | 74.99 | 0.4 | 30 | 64.54 | 否 | 76.3 |
26 | 何青霞 | 鹰潭市余江区人民医院 | 护理 | 54060301008 | 154.8 | 0.2 | 30.96 | 73.04 | 0.4 | 29.22 | 60.18 | 否 | 76.3 |
27 | 张仁艺 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 175.2 | 0.2 | 35.04 | 77.35 | 0.4 | 30.94 | 65.98 | 是 | 76.3 |
28 | 匡梅仙 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 166.8 | 0.2 | 33.36 | 77.66 | 0.4 | 31.06 | 64.42 | 是 | 76.3 |
29 | 吴洋 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 159.5 | 0.2 | 31.9 | 79.52 | 0.4 | 31.81 | 63.71 | 否 | 76.3 |
30 | 郑根娣 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 167.9 | 0.2 | 33.58 | 73.41 | 0.4 | 29.36 | 62.94 | 否 | 76.3 |
31 | 周芳娟 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 165.6 | 0.2 | 33.12 | 73.38 | 0.4 | 29.35 | 62.47 | 否 | 76.3 |
32 | 陈漫 | 鹰潭市余江区中医院 | 护理 | 54060302004 | 164.4 | 0.2 | 32.88 | 73.65 | 0.4 | 29.46 | 62.34 | 否 | 76.3 |
33 | 陈丽婷 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 康复科医师 | 51060303001 | 154.7 | 0.2 | 30.94 | 73.89 | 0.4 | 29.56 | 60.5 | 是 | 76.3 |
34 | 林红 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 康复科医师 | 51060303001 | 137.9 | 0.2 | 27.58 | 73.45 | 0.4 | 29.38 | 56.96 | 否 | 76.3 |
35 | 戈青花 | 鹰潭市余江区妇幼保健院 | 药剂师 | 53060304001 | 165.3 | 0.2 | 33.06 | 83.89 | 0.4 | 33.56 | 66.62 | 是 | 76.3 |
36 | 杨婕 | 鹰潭市余江区妇幼保健院 | 药剂师 | 53060304001 | 169 | 0.2 | 33.8 | 78.24 | 0.4 | 31.3 | 65.1 | 否 | 76.3 |
37 | 詹婷 | 鹰潭市余江区妇幼保健院 | 药剂师 | 53060304001 | 161.4 | 0.2 | 32.28 | 75.22 | 0.4 | 30.09 | 62.37 | 否 | 76.3 |
38 | 丁佳明 | 鹰潭市余江区中童镇中心卫生院 | 公卫医师 | 52060306001 | 154.9 | 0.2 | 30.98 | 74.84 | 0.4 | 29.94 | 60.92 | 是 | 76.3 |
39 | 周燕琴 | 鹰潭市余江区中童镇中心卫生院 | 公卫医师 | 52060306001 | 145.2 | 0.2 | 29.04 | 79.11 | 0.4 | 31.64 | 60.68 | 否 | 76.3 |
40 | 彭利娟 | 鹰潭市余江区中童镇中心卫生院 | 公卫医师 | 52060306001 | 142.6 | 0.2 | 28.52 | 75.48 | 0.4 | 30.19 | 58.71 | 否 | 76.3 |
41 | 桂水琴 | 鹰潭市余江区马荃镇中心卫生院 | 公卫医士 | 56060307001 | 181.5 | 0.2 | 36.3 | 76.67 | 0.4 | 30.67 | 66.97 | 是 | 76.3 |
42 | 张铭 | 鹰潭市余江区马荃镇中心卫生院 | 公卫医士 | 56060307001 | 173 | 0.2 | 34.6 | 75.28 | 0.4 | 30.11 | 64.71 | 否 | 76.3 |
43 | 董建才 | 鹰潭市余江区马荃镇中心卫生院 | 公卫医士 | 56060307001 | 164.7 | 0.2 | 32.94 | 77.37 | 0.4 | 30.95 | 63.89 | 否 | 76.3 |
44 | 陈桥庆 | 鹰潭市余江区人民医院 | 泌尿外科医师 | 52060301005 | 168.9 | 0.2 | 33.78 | 73.10 | 0.4 | 29.24 | 63.02 | 否 | 76.05 |
45 | 范羡聪 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 骨科医师 | 52060303002 | 173.8 | 0.2 | 34.76 | 73.39 | 0.4 | 29.36 | 64.12 | 否 | 76.05 |
46 | 吴蓉芝 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 144.8 | 0.2 | 28.96 | 81.62 | 0.4 | 32.65 | 61.61 | 是 | 76.05 |
47 | 龚园 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 145.9 | 0.2 | 29.18 | 79 | 0.4 | 31.6 | 60.78 | 是 | 76.05 |
48 | 项婷 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 145.9 | 0.2 | 29.18 | 76.55 | 0.4 | 30.62 | 59.8 | 是 | 76.05 |
49 | 张静 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 145.2 | 0.2 | 29.04 | 75.9 | 0.4 | 30.36 | 59.4 | 否 | 76.05 |
50 | 赵美琪 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 137.1 | 0.2 | 27.42 | 78.21 | 0.4 | 31.28 | 58.7 | 否 | 76.05 |
51 | 林玲 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 144.5 | 0.2 | 28.9 | 73.86 | 0.4 | 29.54 | 58.44 | 否 | 76.05 |
52 | 李政嫱 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 147.7 | 0.2 | 29.54 | 71 | 0.4 | 28.4 | 57.94 | 否 | 76.05 |
53 | 肖晨曦 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 145.1 | 0.2 | 29.02 | 71.48 | 0.4 | 28.59 | 57.61 | 否 | 76.05 |
54 | 王晶 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 护理 | 54060303008 | 139.7 | 0.2 | 27.94 | 67.76 | 0.4 | 27.1 | 55.04 | 否 | 76.05 |
55 | 周慧燕 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 麻醉医师 | 52060303007 | 171.4 | 0.2 | 34.28 | 77.51 | 0.4 | 31 | 65.28 | 是 | 76.05 |
56 | 徐燕林 | 鹰潭市余江区第二人民医院 | 麻醉医师 | 52060303007 | 161.9 | 0.2 | 32.38 | 80.36 | 0.4 | 32.14 | 64.52 | 否 | 76.05 |
57 | 胡慧 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 180.6 | 0.2 | 36.12 | 78.57 | 0.4 | 31.43 | 67.55 | 是 | 76.05 |
58 | 严巍 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 175.8 | 0.2 | 35.16 | 77.55 | 0.4 | 31.02 | 66.18 | 是 | 76.05 |
59 | 李红娟 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 160.5 | 0.2 | 32.1 | 77.67 | 0.4 | 31.07 | 63.17 | 否 | 76.05 |
60 | 何健 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 164.9 | 0.2 | 32.98 | 74.17 | 0.4 | 29.67 | 62.65 | 否 | 76.05 |
61 | 周丽 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 173.4 | 0.2 | 34.68 | 缺考 | 0.4 | 0 | 34.68 | 否 | 76.05 |
62 | 戴梅 | 鹰潭市余江区锦江镇中心卫生院 | 护理 | 54060305002 | 163.6 | 0.2 | 32.72 | 缺考 | 0.4 | 0 | 32.72 | 否 | 76.05 |
63 | 刘斯 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 公卫医师 | 51060311001 | 171.4 | 0.2 | 34.28 | 82.24 | 0.4 | 32.9 | 67.18 | 是 | 76.05 |
64 | 周文超 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 公卫医师 | 51060311001 | 150.6 | 0.2 | 30.12 | 76.27 | 0.4 | 30.51 | 60.63 | 否 | 76.05 |
65 | 危凯文 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 公卫医师 | 51060311001 | 143 | 0.2 | 28.6 | 74.76 | 0.4 | 29.9 | 58.5 | 否 | 76.05 |
66 | 彭帆 | 鹰潭市余江区画桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 52060308001 | 160.3 | 0.2 | 32.06 | 79.80 | 0.4 | 31.92 | 63.98 | 否 | 80.6 |
67 | 吴枭琦 | 鹰潭市余江区画桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 52060308001 | 152.1 | 0.2 | 30.42 | 75.53 | 0.4 | 30.21 | 60.63 | 否 | 80.6 |
68 | 邓少辉 | 鹰潭市余江区画桥镇中心卫生院 | 药剂士(调剂) | 53060308002 | 155.1 | 0.2 | 31.02 | 80.24 | 0.4 | 32.1 | 63.12 | 是 | 80.6 |
69 | 毛美娟 | 鹰潭市余江区画桥镇中心卫生院 | 药剂士 | 53060308002 | 149.3 | 0.2 | 29.86 | 82.07 | 0.4 | 32.83 | 62.69 | 否 | 80.6 |
70 | 徐群锋 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 中西结合 | 51060309002 | 155.8 | 0.2 | 31.16 | 82.33 | 0.4 | 32.93 | 64.09 | 是 | 80.6 |
71 | 朱婷婷 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 中西结合 | 51060309002 | 149.5 | 0.2 | 29.9 | 81.87 | 0.4 | 32.75 | 62.65 | 否 | 80.6 |
72 | 刘淑慧 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 医学检验士 | 55060309003 | 176.5 | 0.2 | 35.3 | 83.57 | 0.4 | 33.43 | 68.73 | 是 | 80.6 |
73 | 黄员娥 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 医学检验士 | 55060309003 | 149.7 | 0.2 | 29.94 | 77.2 | 0.4 | 30.88 | 60.82 | 否 | 80.6 |
74 | 毛敬荣 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 医学检验士 | 55060309003 | 141.5 | 0.2 | 28.3 | 70.72 | 0.4 | 28.29 | 56.59 | 否 | 80.6 |
75 | 陈路青 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 临床医师 | 52060309001 | 146.6 | 0.2 | 29.32 | 81.22 | 0.4 | 32.49 | 61.81 | 是 | 80.6 |
76 | 周如师 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 临床医师 | 52060309001 | 139.6 | 0.2 | 27.92 | 79.66 | 0.4 | 31.86 | 59.78 | 否 | 80.6 |
77 | 万巧华 | 鹰潭市余江区春涛卫生院 | 临床医师 | 52060309001 | 125.1 | 0.2 | 25.02 | 缺考 | 0.4 | 0 | 25.02 | 否 | 80.6 |
78 | 祝谢梅 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 173.8 | 0.2 | 34.76 | 84.85 | 0.4 | 33.94 | 68.7 | 是 | 80.6 |
79 | 陈净 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 163.9 | 0.2 | 32.78 | 84.1 | 0.4 | 33.64 | 66.42 | 是 | 80.6 |
80 | 赵颖 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 165.1 | 0.2 | 33.02 | 78.93 | 0.4 | 31.57 | 64.59 | 否 | 80.6 |
81 | 赵子瑛 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 155.2 | 0.2 | 31.04 | 81.2 | 0.4 | 32.48 | 63.52 | 否 | 80.6 |
82 | 邬竹英 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 158.9 | 0.2 | 31.78 | 79.26 | 0.4 | 31.7 | 63.48 | 否 | 80.6 |
83 | 孙才风 | 鹰潭市余江区平定卫生院 | 护理 | 54060310001 | 150.5 | 0.2 | 30.1 | 82.19 | 0.4 | 32.88 | 62.98 | 否 | 80.6 |
84 | 冯丽 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 护理 | 54060311002 | 166.6 | 0.2 | 33.32 | 82.19 | 0.4 | 32.88 | 66.2 | 是 | 80.6 |
85 | 毛垒垒 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 护理 | 54060311002 | 158.2 | 0.2 | 31.64 | 84.45 | 0.4 | 33.78 | 65.42 | 否 | 80.6 |
86 | 刘萍 | 鹰潭市余江区锦江镇防保站 | 护理 | 54060311002 | 156.4 | 0.2 | 31.28 | 缺考 | 0.4 | 0 | 31.28 | 否 | 80.6 |
1.考生总成绩=笔试成绩×(60÷笔试总分300)+面试成绩×(40÷面试总分100)。根据考生笔试和面试总成绩从高分到低分的顺序,按照各岗位招聘计划人数等额确定入闱体检人员; 2.面试人数等于或小于招聘计划人数的岗位,则该岗位考生面试成绩须不低于本面试考场实际有效参考人员平均分数线; 3.监督电话:0701-5886102;(公示时间从2020年1月12日至2020年1月18日)。 |
相关推荐:医疗笔试课程 医疗面试课程 医疗网络课程 医疗频道
更多内容尽在江西人事考试网_江西公务员考试网(http://jx.huatu.com/)。关注江西华图官方微信(jxhuatu),新浪微博@江西华图官方,获取最新考试资讯。